|
|
![]() Klik op bovenstaande afbeelding voor een 100% weergave |
|
Database nr. | : | 08269 |
---|---|---|
Achternaam overledene | : | Sweep |
Voornaam overledene | : | Wil |
Geboortedatum | : | |
Geboorteplaats | : | |
Datum overlijden | : | 20-03-1984 |
Plaats overlijden | : | |
Leeftijd | : | 27 jaar |
Locatie overlijden | : | |
Begraven/crematie | : | begraven Prinsenbeek |
Burg. staat | : | echtgenote |
Achternaam echtgenoot(e) | : | Oomen |
Voornaam echtgenoot(e) | : | Christ |
Bijzonderheden | : | |
Categorie | : | Advertentie |
|
||
Record aangepast: 22 mei 2024